2022年五年制学生录取名单
2022年五年制学生录取名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 班级名称 | 专业简称 | 序号 | 姓名 | 性别 | 班级名称 | 专业简称 | |
1 | 徐瑀晨 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 99 | 任先刚 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
2 | 杨勋林 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 100 | 黄萍萍 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
3 | 魏庭洪 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 101 | 陈秋雨 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
4 | 刘凤 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 102 | 王鑫杭 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
5 | 刘银 | 女 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 103 | 魏天赐 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
6 | 黄文艺 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 104 | 杨宗胜 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
7 | 王笑乔 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 105 | 陈林 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
8 | 汤佳欣 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 106 | 黄楡淋 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
9 | 王鹏 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 107 | 韩林峰 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
10 | 唐礼 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 108 | 李欣科 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
11 | 景永红 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 109 | 简杭 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
12 | 李杭 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 110 | 程星缘 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
13 | 吴鑫隆 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 111 | 罗茂鑫 | 男 | 22会计专 | 会计事务 | |
14 | 陈白祥 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 112 | 童林鑫 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
15 | 王真颖 | 女 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 113 | 陈川川 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
16 | 游传盈 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 114 | 刁桃 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
17 | 王俊涵 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 115 | 刘双志 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
18 | 古韩洋 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 116 | 李康 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
19 | 余雪 | 女 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 117 | 魏佳员 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
20 | 伍璨洋 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 118 | 湛浩雄 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
21 | 李佳益 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 119 | 谭凯文 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
22 | 夏江兴 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 120 | 张峻豪 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
23 | 刘洋均 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 121 | 何中杰 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
24 | 李庆 | 男 | 22会计专 | 会计事务 | 122 | 刁钰 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
25 | 瞿洪莉 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 123 | 何丽 | 女 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
26 | 蒋楠 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 124 | 贾亿 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
27 | 周逸果 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 125 | 周浪 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
28 | 程燚 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 126 | 陈锐 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
29 | 周辛安 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 127 | 杨蕊豪 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
30 | 金莲 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 128 | 陈丽竹 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
31 | 陈官桂 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 129 | 李金阳 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
32 | 李清霞 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 130 | 周成 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
33 | 李婷婷 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 131 | 桂琨杰 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
34 | 王莺 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 132 | 李炼 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
35 | 吴玉凤 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 133 | 杨晴 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
36 | 贾传瑶 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 134 | 张霖芳 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
37 | 王显霞 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 135 | 杜兴婷 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
38 | 谭小倩 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 136 | 刘川 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
39 | 黄妮娜 | 女 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 137 | 喻华宇 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
40 | 孙鹏博 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 138 | 卓春林 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
41 | 倪相 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 139 | 郑宇天 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
42 | 谢远建 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 140 | 张涛 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
43 | 侯伟 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 141 | 刘金城 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
44 | 陈敏 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 142 | 张玉涵 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
45 | 袁成 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 143 | 杨雨馨 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
46 | 王悦 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 144 | 邱润 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
47 | 牟晓菲 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 145 | 陈金友 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
48 | 沈加圆 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 146 | 甘钦云 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
49 | 刘志钧 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 147 | 谭智引 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
50 | 杨勋华 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 148 | 刁芃延 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
51 | 何增祥 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 149 | 郑江科 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
52 | 金政蕊 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 150 | 幸逸涵 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
53 | 吴仲奇 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 151 | 朱城亿 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
54 | 谭鑫名 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 152 | 漆睿焓 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
55 | 庞煊 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 153 | 陈霖英 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
56 | 蒲光亚 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 154 | 杨洁 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
57 | 幸洪民 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 155 | 李媛媛 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
58 | 张露 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 156 | 赵星宇 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
59 | 胡代清 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 157 | 陈海庆 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
60 | 漆文涛 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 158 | 刁鹏 | 男 | 22会计专 | 会计事务 | |
61 | 李梦芸 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 159 | 林淋 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
62 | 杨顺尹 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 160 | 刘鑫纯 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
63 | 夏清栎 | 女 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 161 | 吴杰 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
64 | 李浚 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 162 | 陈思颖 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
65 | 陈科 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 163 | 周炜 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
66 | 李雨淼 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 164 | 吴文润 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
67 | 袁小亮 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 165 | 叶童 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
68 | 唐友健 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 166 | 李汶杭 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
69 | 李霖 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 167 | 龚刘宇 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
70 | 刁洁 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 168 | 邱锐 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
71 | 叶焰萍 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 169 | 杨军 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
72 | 屈添晨 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 170 | 冯杰 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
73 | 罗旭 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 171 | 邱中蓥 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
74 | 张小红 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 172 | 程雨 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
75 | 王涛 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 173 | 刘源 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
76 | 古希梣 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 174 | 罗星月 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
77 | 陈秋池 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 175 | 鄢山静 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
78 | 吴林 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 176 | 唐笳鸿 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
79 | 龙美涵 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 177 | 梅婷婷 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
80 | 刘雅林 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 178 | 梅蕊 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
81 | 李清禾 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 179 | 刘耀斌 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
82 | 张鑫璐 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 180 | 幸语茜 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
83 | 刘露 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 181 | 李应波 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
84 | 胡永鑫 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 182 | 袁艺铭 | 女 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
85 | 陈星颖 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 183 | 陈宇航 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
86 | 胡世森 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 184 | 王艺霖 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
87 | 吴宇航 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 185 | 何顺 | 男 | 22会计专 | 会计事务 | |
88 | 梁鑫瑞 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 186 | 刘治霜 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
89 | 程梦珍 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 187 | 聂真浩 | 男 | 22会计专 | 会计事务 | |
90 | 刁光明 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 188 | 陈宇 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
91 | 韩鑫宇 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 189 | 龚琳琳 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
92 | 万永利 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 190 | 王元 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
93 | 陈鑫 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 191 | 赵富职 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
94 | 罗艳艳 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 192 | 周晋民 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
95 | 郑浩 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 193 | 郭朝俊 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
96 | 罗海峰 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 194 | 屈玉婷 | 女 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
97 | 刁栩 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 195 | 郭智杰 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
98 | 卞森永 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 196 | 胡一航 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 |
学校与重庆文理学院开展中职与本科对口贯通“3+4”分段人才培养改革试点教研活动
2021年8月,学校与重庆文理学院开展中职与本科对口贯通“3+4”分段人才培养改革试点教研活动。学校党委书记、校长刘友林介绍了“3+4”项目建设的经验和特色,双方围绕合作机制、专业人才培养方案设计、转段方案、教学团队建设等方面进行了深入交流。
群英荟萃聚工商,技能争锋展风采——我校承办2023年重庆市职业院校技能大赛(中职组)建筑CAD和建筑装饰技能两大赛项
3月13日,我校承办的“中国银行杯”2023年重庆市职业院校技能大赛(中职组)建筑CAD和建筑装饰技能两大赛项同时开赛。
建筑CAD赛项吸引来自重庆市各中职学校的30支代表队共60名选手同台竞技。本次比赛为团体赛,每支参赛队伍由2名选手组成,竞赛内容由三个模块构成,分别为“建筑施工图识图与理论”模块、“建筑施工图绘制”模块和“房屋建筑工程建模”模块。其中,“建筑施工图识图与理论”模块由参赛选手独立完成,其余两个模块由两位选手合作完成,整个赛项历时一天半共7.5个小时。
建筑装饰技能赛项共有9支参赛队18名选手同台比拼。本竞赛项目包括建筑装饰施工技能操作、建筑装饰施工图设计与材料测算两个环节。建筑装饰施工技能操作环节竞赛时长8小时,由各代表队参赛选手共同完成规定任务;建筑装饰施工图设计与材料测算竞赛环节竞赛时长5小时,由参赛选手独立完成规定任务,参赛选手根据给定竞赛任务书,按照国家制图标准和相关要求,使用大赛现场提供的计算机辅助设计软件完成指定建筑装饰施工图的设计任务。
经过激烈角逐,两大赛项于3月14日落下帷幕,花落谁家,静待揭晓。赛后,各参赛领队和指导老师纷纷表示,本次赛事领导重视、组织严密、服务周到、比赛公平,展现了学校卓越的组织能力和师生良好的精神面貌,彰显了学校的办学实力。同时通过“以赛促教、以赛促学”的目的,加强了重庆市各中职学校之间的交流,增强大赛在教学上对行业新技术的引领性作用,进一步推动教育教学改革,为推进职业教育高质量发展提供高素质技术技能人才支撑。
招生简章
重庆工商学校举行建筑工程施工专业2023届毕业生校园双选会
2月17日,重庆工商学校在A区文化广场举行建筑工程施工专业2023届毕业生校园双选会,为企业和学生搭建精准对接的就业平台。
据悉,本次双选会吸引了重庆市津北建筑有限公司、重庆市建筑劳务有限公司、四川聚晟汇帑建设有限公司等9家成渝地区企业带来160余个岗位需求,助力毕业生充分就业、高质量就业。
“非常感谢学校举办的这场双选会,来的都是信得过的企业,不用四处奔波找工作,可以实现毕业即就业,太棒了!”
双选会现场,毕业生舒帅兴奋地表示。当天,106名毕业生们积极主动与企业交流,认真咨询,深入了解企业情况、工作内容和岗位职责,根据自己的实际情况,向用人单位投出简历。
近年来,学校高度重视学生教育教学工作,加强校企合作对接,深化产教融合,为学生顺利就业奠定了坚实基础。双选会后,学校还将收集参会企业和学生的意见与建议,下一步会有针对性地对企业进行回访,全力促进就业工作再上新台阶。
学校党委书记、校长刘友林在“新时代 新征程 新重庆——现代职业教育体系建设改革研讨会”上作交流发言
3月24日,“新时代 新征程 新重庆——现代职业教育体系建设改革研讨会”在重庆建筑科技职业学院举行。学校党委书记、校长刘友林受邀参会并作交流发言。
本次会议由重庆市职业教育学会主办,重庆建筑科技职业学院承办,围绕职业教育体系构建、深化产教融合、增强职业教育的适应性和吸引力等方面开展主题研讨,旨在有效推进重庆现代职业教育体系建设改革。重庆市教委相关领导,重庆市职业教育学会相关负责人以及重庆各职业院校、企业代表等300余人参加研讨会。
在开幕式上,重庆建筑科技职业学院党委书记文厚润,国家督学、重庆市职业教育学会会长张荣分别致辞,重庆市教育委员会原一级巡视员邓沁泉作重要讲话。在专题研讨环节,国家教育行政学院学术委员会主任、职业教育研究中心主任邢晖教授,上海市教科院原副院长、高职发展中心主任、上海市职业教育协会会长、研究员、博士生导师马树超,西南大学教育学部部长、重庆市职业教育学会副会长、教授、博士生导师朱德全,分别作了主题报告。
在研讨交流环节,重庆工业职业技术学院党委书记郭天平、重庆建筑科技职业学院校长刘东燕、重庆工商学校校长刘友林分别围绕“深化现代职业教育体系改革”主题作交流发言。
刘友林以“深化职教体系改革 助推学校更高质量发展”为题,从五个方面阐述了我校在探索现代职业教育体系建设中取得的实践成果:一是创新集团化办学模式,打造产教融合升级版;二是创新现代学徒制,建构校企协同育人新范式;三是创新实践性教学改革,打造“三教”改革新引擎;四是创新合作办学路径,增强职教发展新动能;五是创新质量保障体系,增强职教办学适应性。学校将以深化现代职业教育体系改革契机,以建设国家“双优”中职学校为抓手,以推进职教改革为着力点,立足“三服务”,统筹“三协同”,推进“三融合”,不断增强职业教育适应性,全面提升人才培养质量,为服务区域经济社会高质量发展作出更大贡献。
研讨会最后,重庆市教委职成处处长吴岚作点评,她呼吁大家积极参与到职教体系建设改革中来,共同推动重庆职业教育高质量发展。
本次研讨会成功举办,搭建了交流平台、凝聚了领域共识,为进一步优化重庆职业教育类型定位,构建重庆职业教育体系、深化产教融合校企合作提供思路,为有效推进重庆现代职业教育体系建设改革,共同推动重庆职业教育高质量发展奠定基础。
升学就业
2022年毕业生升学统计表 | ||||
升入高校 | 数量(人) | 升入高校 | 数量(人) | |
重庆安全职业技术学院 | 37 | 重庆交通职业学院 | 16 | |
重庆财经职业学院 | 26 | 重庆经贸职业学院 | 2 | |
重庆城市管理职业学院 | 24 | 重庆科创职业学院 | 45 | |
重庆城市科技学院 | 8 | 重庆科技职业学院 | 7 | |
重庆城市职业学院 | 74 | 重庆理工职业学院 | 1 | |
重庆传媒职业学院 | 14 | 重庆旅游职业学院 | 10 | |
重庆第二师范学院 | 3 | 重庆能源职业学院 | 56 | |
重庆电力高等专科学校 | 7 | 重庆青年职业技术学院 | 89 | |
重庆电信职业学院 | 3 | 重庆轻工职业学院 | 6 | |
重庆电讯职业学院 | 3 | 重庆人文科技学院 | 2 | |
重庆电子工程职业学院 | 14 | 重庆三峡学院 | 6 | |
重庆对外经贸学院 | 1 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 20 | |
重庆工程学院 | 10 | 重庆三峡职业学院 | 22 | |
重庆工程职业技术学院 | 53 | 重庆商务职业学院 | 19 | |
重庆工贸职业技术学院 | 30 | 重庆师范大学 | 1 | |
重庆工商大学 | 2 | 重庆市水利电力职业技术学院 | 108 | |
重庆工商职业学院 | 56 | 重庆文化艺术职业学院 | 36 | |
重庆工业职业技术学院 | 46 | 重庆文理学院 | 6 | |
重庆公共运输职业学院 | 1 | 重庆五一职业技术学院 | 11 | |
重庆海联职业技术学院 | 6 | 重庆信息技术职业学院 | 12 | |
重庆航天职业技术学院 | 49 | 重庆移通学院 | 4 | |
重庆护理职业学院 | 15 | 重庆艺术工程职业学院 | 16 | |
重庆化工职业学院 | 11 | 重庆应用技术职业学院 | 10 | |
重庆机电职业技术大学 | 7 | 重庆幼儿师范高等专科学院 | 21 | |
重庆建筑工程职业学院 | 40 | 重庆长江师范学院 | 5 | |
重庆建筑科技职业学院 | 16 | 重庆智能工程职业学院 | 4 | |
重庆健康职业学院 | 4 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 32 |
2022年毕业生就业统计表 | ||||
就业单位 | 数量(人) | 就业单位 | 数量(人) | |
华为科技集团公司 | 98 | 重庆建工集团 | 10 | |
格力电器(重庆)有限公司 | 36 | 重庆津北建筑公司 | 45 | |
大金空调(上海)有限公司 | 157 | 重庆博达建设集团 | 7 | |
海尔集团(重庆)公司 | 40 | 徐工集团(重庆)公司 | 13 | |
LG电子(惠州)有限公司 | 35 | 珠海龙丰精密铜管有限公司 | 72 | |
TCL集团公司 | 25 | 重庆隆鑫工业集团 | 50 | |
佳能(苏州)公司 | 43 | 重庆龙煜精密铜管有限公司 | 6 | |
京东方科技有限公司 | 121 | 重庆宗申集团公司 | 65 | |
上海索广电子有限公司 | 76 | 重庆润通动力有限公司 | 35 | |
上海松下微波炉有限公司 | 53 | 建设雅马哈摩托车有限公司 | 33 | |
美的集团公司 | 47 | 中国航天工业集团有限公司 | 1 | |
福建奔驰汽车有限公司 | 69 | 建设银行(江津)支行 | 2 | |
上汽五菱汽车有限公司 | 93 | 农业银行〔江津)支行 | 1 | |
广州丰田汽车部件公司 | 62 | 平安集团(重庆)分公司 | 3 | |
上汽红岩汽车有限公司 | 30 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 98 | |
上海大众汽车有限公司 | 10 | 长城汽车股份有限公司泰州分公司 | 53 | |
东风小康汽车有限公司 | 40 | 江苏常州光宝科技有限公司 | 256 | |
重庆长安汽车有限公司 | 48 | 重庆美心翼申机械股份有限公司 | 35 | |
雅戈尔服装有限公司 | 12 | 温州意华插件股份有限公司 | 40 | |
虎都服装有限公司 | 27 | 重庆信恳科技有限公司 | 30 | |
北京人民大会堂 | 1 | 重庆平伟集团 | 42 | |
重庆三峡旅行社 | 3 | 北京四环宾馆 | 28 | |
重庆各地一、二级幼儿园 | 189 | 北京京西宾馆 | 1 | |
中国一建 | 4 | 重庆恒大酒店 | 18 |
学校党委书记、校长刘友林在“新时代 新征程 新重庆—现代职业教育体系建设改革研讨会”上作交流发言
3月24日,“新时代 新征程 新重庆——现代职业教育体系建设改革研讨会”在重庆建筑科技职业学院举行。学校党委书记、校长刘友林受邀参会并作交流发言。
本次会议由重庆市职业教育学会主办,重庆建筑科技职业学院承办,围绕职业教育体系构建、深化产教融合、增强职业教育的适应性和吸引力等方面开展主题研讨,旨在有效推进重庆现代职业教育体系建设改革。重庆市教委相关领导,重庆市职业教育学会相关负责人以及重庆各职业院校、企业代表等300余人参加研讨会。
在开幕式上,重庆建筑科技职业学院党委书记文厚润,国家督学、重庆市职业教育学会会长张荣分别致辞,重庆市教育委员会原一级巡视员邓沁泉作重要讲话。在专题研讨环节,国家教育行政学院学术委员会主任、职业教育研究中心主任邢晖教授,上海市教科院原副院长、高职发展中心主任、上海市职业教育协会会长、研究员、博士生导师马树超,西南大学教育学部部长、重庆市职业教育学会副会长、教授、博士生导师朱德全,分别作了主题报告。
在研讨交流环节,重庆工业职业技术学院党委书记郭天平、重庆建筑科技职业学院校长刘东燕、重庆工商学校校长刘友林分别围绕“深化现代职业教育体系改革”主题作交流发言。
刘友林以“深化职教体系改革 助推学校更高质量发展”为题,从五个方面阐述了我校在探索现代职业教育体系建设中取得的实践成果:一是创新集团化办学模式,打造产教融合升级版;二是创新现代学徒制,建构校企协同育人新范式;三是创新实践性教学改革,打造“三教”改革新引擎;四是创新合作办学路径,增强职教发展新动能;五是创新质量保障体系,增强职教办学适应性。学校将以深化现代职业教育体系改革契机,以建设国家“双优”中职学校为抓手,以推进职教改革为着力点,立足“三服务”,统筹“三协同”,推进“三融合”,不断增强职业教育适应性,全面提升人才培养质量,为服务区域经济社会高质量发展作出更大贡献。
研讨会最后,重庆市教委职成处处长吴岚作点评,她呼吁大家积极参与到职教体系建设改革中来,共同推动重庆职业教育高质量发展。
本次研讨会成功举办,搭建了交流平台、凝聚了领域共识,为进一步优化重庆职业教育类型定位,构建重庆职业教育体系、深化产教融合校企合作提供思路,为有效推进重庆现代职业教育体系建设改革,共同推动重庆职业教育高质量发展奠定基础。
重庆工商学校举行建筑工程施工专业2023届毕业生校园双选会
2月17日,重庆工商学校在A区文化广场举行建筑工程施工专业2023届毕业生校园双选会,为企业和学生搭建精准对接的就业平台。
据悉,本次双选会吸引了重庆市津北建筑有限公司、重庆市建筑劳务有限公司、四川聚晟汇帑建设有限公司等9家成渝地区企业带来160余个岗位需求,助力毕业生充分就业、高质量就业。
“非常感谢学校举办的这场双选会,来的都是信得过的企业,不用四处奔波找工作,可以实现毕业即就业,太棒了!”
双选会现场,毕业生舒帅兴奋地表示。当天,106名毕业生们积极主动与企业交流,认真咨询,深入了解企业情况、工作内容和岗位职责,根据自己的实际情况,向用人单位投出简历。
近年来,学校高度重视学生教育教学工作,加强校企合作对接,深化产教融合,为学生顺利就业奠定了坚实基础。双选会后,学校还将收集参会企业和学生的意见与建议,下一步会有针对性地对企业进行回访,全力促进就业工作再上新台阶。